项目周期:2026年4月23日 — 2026年7月15日
💡 提示:点击 图标可查看关键里程碑详细内容
| 环节 / 阶段 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | |
| ① AI接单技术验证 | |||||||||
| 业务对接与规则梳理 | |||||||||
| 邮件分类识别开发与验证 | |||||||||
| 邮件分类与信息提取技术验证 | |||||||||
| AI提效与开发进度评估 | |||||||||
| ② 预告单匹配与需求预测 | |||||||||
| 业务调研与规则梳理 | |||||||||
| 映射规则设计与逻辑固化 | |||||||||
| 系统功能实现与初步验证 | |||||||||
| 测试验证与优化完善 | |||||||||
| ③ 织造排程 | |||||||||
| 业务调研与人工流程梳理 | |||||||||
| 系统替代人工Excel转化 | |||||||||
| 算法接入与设备级排程 | |||||||||
| 测试数据验证与对比 | |||||||||
| 实际数据测试与调整机制 | |||||||||
| ④ 染整排程 | |||||||||
| 业务调研与人工流程梳理 | |||||||||
| 颜色转化规则整理与系统设计 | |||||||||
| 算法接入与染缸级排程 | |||||||||
| 测试数据验证与对比 | |||||||||
| 实际数据测试与调整机制 | |||||||||
| ⑤ 3D增材印花生产监控与排程 | |||||||||
| 业务调研与人工流程梳理 | |||||||||
| 排程规则与监控指标设计 | |||||||||
| 系统排程能力与看板原型 | |||||||||
| 测试数据验证与对比分析 | |||||||||
| 实际业务测试与动态调整 | |||||||||
| ⑥ 国内物流优化 | |||||||||
| 业务调研与规则梳理 | |||||||||
| 系统规则设计与拼单逻辑固化 | |||||||||
| 系统功能实现与初步验证 | |||||||||
| 系统线下测试与结果分析 | |||||||||
| 实际业务测试与阶段优化 | |||||||||
到5月底前,预期实现以下目标:
到5月底前,预期实现以下目标:
到6月底前,预期实现以下目标:
到6月底前,预期实现以下目标:
到6月底前,预期实现以下目标:
到6月底前,预期实现以下目标: